Copos de frutas 4 onças/16 onças/28 onças
Descrição do produto
Ahcof Industrial development co.,ltd uma manufatura profissional e fornecedora principalmente
Copo de Frutas em Conserva/ Geleia de Frutas. Podemos fornecer as diferentes frutas em Copo e em Jarro, por exemplo: Pêssego, Pêra, Tangerina, Abacaxi, Mamão, Uva ou Frutas Mistadas em Calda ou em Suco Natural.para o lanche, podemos fornecer os cubos de frutas em geléia e purê de frutas.os produtos abastecem o principal mercado do mundo OEM a famosa marca nos EUA, na Austrália, na Europ.estamos aguardando sua ideia e solicitamos seus produtos exclusivos.
insistimos em "fornecer alimentos verdes, criando uma vida de alta qualidade" como objetivo comercial, introduzir continuamente equipamentos e processos de produção avançados nacionais e internacionais, que se tornaram um dos fabricantes famosos do setor.
Especificação do produto
Descrição | NW/Can | DW/Can | CUPs/Ctn | Ctns/20'fcl | Ctns/40'fcl | observação |
Gelatina de frutas | ||||||
pêssego no sabor pêssego | 4 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | pêssego | |
pêssego no sabor morango | 4 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | pêssego | |
pêssego e pêra no sabor cereja | 4 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | pêssego e pêra | |
Tangerina no sabor laranja | 4 onças | 24.cup5 | 3200 | 6200 | segmentos de tangerina | |
Fruta em calda | ||||||
Copo plástico de mandarina em calda | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | segmentos de tangerina |
Copos de plastie de pêssego em calda | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | Pêssegos |
Copo plástico de abacaxi em calda | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | Abacaxi |
Copo plástico de pera em calda | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3000 | 6200 | Pera de neve ou pera de Bartlett |
Copo plástico de salada de frutas em calda | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | Pêssego/Pêra/Abacaxi/Cereja/Uva |
Frutas em suco natural | ||||||
Copos de pêra em sumo de pêra | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | Pera de neve ou pera de Bartlett |
Xícaras de salada de plástico em suco de pêra | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | Pêssego/ Pêra/Abacaxi/Cereja/Uva |
Copos plásticos de abacaxi em suco de abacaxi | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | Abacaxi |
Copos plásticos de tangerina em suco de pêra | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3000 | 6200 | segmentos de tangerina |
Copos plásticos de pêssego em suco de pêra | 4,2 onças | 2,3 onças | 24 xícaras | 3200 | 6200 | Pêssegos |
Perguntas frequentes
Você é fábrica ou empresa comercial?
Somos uma fábrica e com direito de exportação.Significa fábrica + negociação.
Qual é a sua vantagem?
Nós nos concentramos na fabricação de alimentos enlatados há mais de 35 anos, a maioria de nossos clientes são marcas na América do Norte, ou seja, também acumulamos 35 anos de experiência em OEM para marcas premium.
Qual é o seu tempo de entrega?
R: normalmente, nosso prazo de entrega é de 30 dias após a confirmação do pacote.
Você pode ajudar a projetar as obras de arte da embalagem?
Sim, temos designer profissional para projetar todas as obras de arte de embalagem de acordo com a solicitação do cliente.